
Alimentación
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Sos · Arroz para caldosos Sos 500 g.Capturado 13/5/2026 | 1,00 € | 2,00 €/kg | |
| Carrefour | Sos · Arroz para guarniciones Sos 500 g.Capturado 13/5/2026 | 1,00 € | 2,00 €/kg | |
| Alcampo | SOS · SOS Arroz especial caldosos y melosos 500 g.Capturado 14/5/2026 | 1,38 € | 2,76 €/kg | |
| Alcampo | SOS · SOS Arroz especial Risotto 500 g.Capturado 14/5/2026 | 1,38 € | 2,76 €/kg | |
| Alcampo | SOS · SOS Arroz aromático kamalis 500 gCapturado 14/5/2026 | 1,52 € | 3,04 €/kg | |
| Alcampo | SOS · SOS Arroz especial para postres 500 g.Capturado 14/5/2026 | 1,00 € | 2,00 €/kg |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz Largo 2 cadenas · diferencia 0,38 € | 500 g | — | 1,00 €Sos2,00 €/kg | — | 0,62 €PRODUCTO ALCAMPO1,24 €/kg | — |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







