
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Sos · Arroz integral Sos 1 kg.Capturado 13/5/2026 | 2,05 € | 2,05 €/kg | |
| Carrefour | Sos · Arroz para caldosos Sos 1 kg.Capturado 13/5/2026 | 3,09 € | 3,09 €/kg | |
| Carrefour | Sos · Arroz para paella Sos 1 kg.Capturado 13/5/2026 | 3,89 € | 3,89 €/kg | |
| Carrefour | Sos · Arroz largo Sos 1 kg.Capturado 13/5/2026 | 2,25 € | 2,25 €/kg | |
| DIA | Sos · arroz integral 1 kgCapturado 14/5/2026 | 2,05 € | — | |
| Alcampo | SOS · SOS Arroz integral tradicional 1 kgCapturado 14/5/2026 | 1,95 € | 1,95 €/kg |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz Bomba 3 cadenas · diferencia 0,06 € | 1 kg | — | 5,15 €Carrefour5,15 €/kg | — | 5,09 €PRODUCTO ALCAMPO5,09 €/kg | 5,09 €Consum5,09 €/kg |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







