
Campañas · Alimentación
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/L | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mercadona | Puleva · Preparado lácteo crecimiento Peques 3Capturado 9/6/2026 | 1,99 € | 1,99 €/L | |
| Mercadona | Puleva · Preparado lácteo con cereales crecimiento Peques 3Capturado 9/6/2026 | 1,99 € | 1,99 €/L | |
| Carrefour | Puleva · Preparado lácteo Omega 3 Puleva sin gluten brik 1 l.Capturado 4/6/2026 | 1,69 € | 1,69 €/L | |
| Carrefour | Puleva · Preparado lácteo Omega 3 Puleva sin gluten sin lactosa brik 1 l.Capturado 4/6/2026 | 1,93 € | 1,93 €/L | |
| Carrefour | Puleva · Preparado lácteo con avena Omega 3 Puleva brik 1 l.Capturado 4/6/2026 | 1,93 € | 1,93 €/L | |
| Carrefour | Puleva · Preparado lácteo infantil de crecimiento desde 12 meses Puleva Peques 3 sin gluten y sin lactosa y sin azúcar añadido brik 1 l.Capturado 4/6/2026 | 1,99 € | 1,99 €/L |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Preparado Lacteo 2 cadenas · diferencia 0,45 € | 1 L | 1,40 €Hacendado1,40 €/L | — | — | 1,15 €PRODUCTO ALCAMPO1,15 €/L | — |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







