
Desayuno y Merienda · Chocolate negro
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Alcampo | LINDT · LINDT Chocolate negro 52 % 100 g.Capturado 9/6/2026 | 2,84 € | 28,40 €/kg | |
| Alcampo | LINDT · LINDT Chocolate blanco con relleno cremoso 100 g.Capturado 9/6/2026 | 3,66 € | 36,60 €/kg | |
| Alcampo | LINDT · LINDT Excellence Chocolate negro con toque de sal marina 100 g.Capturado 9/6/2026 | 4,29 € | 42,90 €/kg | |
| Alcampo | LINDT · LINDT Excellence Chocolate negro 70% suave 100 g.Capturado 9/6/2026 | 4,29 € | 42,90 €/kg | |
| Alcampo | LINDT · LINDT Chocolate relleno Kirsch 100 g.Capturado 6/6/2026 | 6,55 € | 65,50 €/kg | |
| Alcampo | LINDT · LINDT Chocolate blanco cremoso 100 g.Capturado 9/6/2026 | 4,36 € | 43,60 €/kg |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate Negro 4 cadenas · diferencia 1,25 € | 100 g | 1,65 €Hacendado16,50 €/kg | — | 1,15 €Dia Temptation | 1,74 €PRODUCTO ALCAMPO17,40 €/kg | 1,65 €Consum16,50 €/kg |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







