
Desayuno y Merienda · Cacao a la taza
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Valor · Cacao soluble natural 100% Valor sin gluten 250 g.Capturado 11/5/2026 | 7,15 € | 28,60 €/kg | |
| DIA | Valor · cacao puro en polvo 0 azucares anadidos 250 gCapturado 12/5/2026 | 7,40 € | — | |
| DIA | Valor · cacao puro en polvo 250 gCapturado 12/5/2026 | 6,75 € | — | |
| Alcampo | VALOR · VALOR 100% cacao puro en polvo sin azúcares añadidos, VALOR 250 g.Capturado 12/5/2026 | 6,41 € | 25,64 €/kg | |
| Alcampo | VALOR · VALOR Chocolate negro con almendras, 82 % cacao 250 g.Capturado 12/5/2026 | 6,22 € | 24,88 €/kg | |
| Alcampo | VALOR · VALOR Chocolate negro 70% cacao con almendras enteras especial 250 g.Capturado 12/5/2026 | 5,69 € | 22,76 €/kg |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







