
Desayuno
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Bonka · Café Molido Natural Cultivo Sostenible Nestlé Bonka 500 g.Capturado 4/6/2026 | 7,79 € | 15,58 €/kg | |
| Carrefour | Bonka · Café molido mezcla de cultivo sostenible Nestlé Bonka 500 g.Capturado 4/6/2026 | 7,79 € | 15,58 €/kg | |
| Alcampo | BONKA · BONKA Café grano descafeinado 500 g.Capturado 9/6/2026 | 10,16 € | 20,32 €/kg | |
| Alcampo | BONKA · BONKA Café en grano mezcla intensa 500 g.Capturado 9/6/2026 | 9,55 € | 19,10 €/kg | |
| Alcampo | BONKA · BONKA Café en grano natural 500 g.Capturado 9/6/2026 | 9,55 € | 19,10 €/kg | |
| Alcampo | BONKA · BONKA Café en grano Arábica 100 % 500 g.Capturado 9/6/2026 | 12,34 € | 24,68 €/kg |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cafe Grano 4 cadenas · diferencia 4,79 € | 500 g | 5,50 €Hacendado11,00 €/kg | 5,95 €Carrefour11,90 €/kg | — | 5,64 €PRODUCTO ALCAMPO11,28 €/kg | 5,50 €Consum11,00 €/kg |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







