
Alimentación
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | De Nuestra Tierra · Arroz de Valencia categoría extra De Nuestra Tierra 1 kg.Capturado 11/6/2026 | 3,55 € | 3,55 €/kg | |
| Carrefour | De Nuestra Tierra · Garbanzo pedrosillano categoría extra De Nuestra Tierra 1 kg.Capturado 11/6/2026 | 3,69 € | 3,69 €/kg | |
| Carrefour | De Nuestra Tierra · Alubia blanca riñón categoría extra De Nuestra Tierra 1 kg.Capturado 11/6/2026 | 4,49 € | 4,49 €/kg | |
| Carrefour | De Nuestra Tierra · Garbanzo castellano categoría extra De Nuestra Tierra 1 kg.Capturado 11/6/2026 | 3,79 € | 3,79 €/kg | |
| Carrefour | De Nuestra Tierra · Lenteja de la Armuña categoría extra De Nuestra Tierra 1 kg.Capturado 11/6/2026 | 5,19 € | 5,19 €/kg | |
| Carrefour | De Nuestra Tierra · Alubia pinta categoría extra De Nuestra Tierra 1 kg.Capturado 11/6/2026 | 4,39 € | 4,39 €/kg |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lenteja Pardina 3 cadenas · diferencia 0,00 € | 1 kg | 1,95 €Hacendado1,95 €/kg | 1,95 €Carrefour1,95 €/kg | — | — | 1,95 €Consum1,95 €/kg |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







