
Carne
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/kg | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Marca Nacional Sin Marca · Solomillo de vacuno 500 g aproxCapturado 11/5/2026 | 19,89 € | 39,79 €/kg | |
| Carrefour | Marca Nacional Sin Marca · Cinta de lomo natural adobada 500 g aproxCapturado 11/5/2026 | 4,44 € | 8,89 €/kg | |
| Carrefour | Marca Nacional Sin Marca · Langostino cocido (30/40 ud) 500 g aproxCapturado 11/5/2026 | 5,47 € | 10,95 €/kg | |
| Carrefour | Marca Nacional Sin Marca · Manzana golden categoria 1ª 500 g aproxCapturado 11/5/2026 | 2,99 € | 2,99 €/kg | |
| Carrefour | Marca Nacional Sin Marca · Piña monte partida Carrefour 500 g aproxCapturado 11/5/2026 | 1,04 € | 2,09 €/kg | |
| Carrefour | Marca Nacional Sin Marca · Caña de Lomo de Bellota Ibérico 100% Raza Ibérica Cinco Jotas pieza de 500 g aproxCapturado 11/5/2026 | 57,10 € | 114,20 €/kg |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







